Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Palomeras sureste Piso 173,000 € 3 1 67 5701/680
Madrid - San diego Piso 140,000 € 1 1 52 5701/685
Madrid - Numancia Piso 80,000 € 2 1 Bj. 35 5701/686
Madrid - San diego Piso 220,000 € 3 1 72 5701/689
Madrid - Numancia Piso 252,000 € 3 1 127 5701/692
Madrid - Palomeras bajas Piso 165,000 € 3 2 115 5701/693
Madrid - Palomeras sureste Piso 137,000 € 2 1 77 5701/695
Madrid - Numancia Piso 225,000 € 4 2 94 5701/699
Madrid - Portazgo Piso 205,000 € 3 1 100 5701/704
Madrid - San diego Piso 165,000 € 3 1 87 5701/705
Madrid - Puente de vallecas Piso 144,500 € 3 1 84 5701/707
Madrid - Palomeras sureste Piso 149,000 € 3 1 76 5701/708
Madrid - Portazgo Piso 137,000 € 2 1 62 5701/710
Madrid - San diego Piso 113,000 € 3 1 54 5701/711
Madrid - Metro quintana Piso 225,000 € 1 1 Princ. 68 5701/714
Madrid - Palomeras sureste Piso 205,000 € 3 1 110 5701/715
Madrid - San diego Piso 110,000 € 2 1 53 5701/716
Madrid - Puente de vallecas Piso 110,000 € 2 1 33 5701/717
Madrid - San diego Piso 113,000 € 2 1 48 5701/718
Madrid - Numancia Piso 180,000 € 4 1 104 5701/719
Madrid - Pacífico Piso 110,000 € 2 1 Bj. 35 5701/720
Madrid - Palomeras sureste Piso 136,000 € 2 1 Bj. 56 5701/721
Madrid - Portazgo Piso 140,000 € 2 1 52 5701/726
Madrid - Portazgo Piso 260,000 € 3 2 Bj. 118 5701/727
Madrid - Palomeras bajas Piso 138,000 € 2 1 60 5701/731
Madrid - Entrevias Casa 195,000 € 3 1 90 5701/734
Madrid - Entrevias Casa 196,000 € 2 2 100 5701/737
Madrid - Puente de vallecas Piso 166,263 € 3 1 82 5701/738
Madrid - Palomeras bajas Piso 110,000 € 2 1 56 5701/742
Madrid - Puente de vallecas Piso 148,000 € 3 1 60 5701/745
Madrid - Casco histórico de vallecas Piso 335,000 € 3 2 100 5701/746
Madrid - Entrevias Piso 154,000 € 3 2 96 5701/747
Madrid - Numancia Piso 135,000 € 2 1 62 5701/748
Madrid - Portazgo Piso 135,000 € 2 1 55 5701/749
Madrid - Portazgo Piso 213,000 € 2 1 74 5701/752
Madrid - Portazgo Piso 160,000 € 3 1 74 5701/753
Madrid - Portazgo Piso 140,000 € 2 1 Bj. 50 5701/754
Madrid - Portazgo Piso 180,000 € 2 1 Bj. 172 5701/756
Madrid - Numancia Piso 260,000 € 3 1 96 5701/758
Madrid - San diego Piso 118,000 € 2 1 65 5701/760
Madrid - Abrantes Piso 108,000 € 1 1 Bj. 65 5701/762
Madrid - Abrantes Piso 118,000 € 2 1 Bj. 65 5701/763
Madrid - Entrevias Piso 172,000 € 5 2 Bj. 123 5701/764
Madrid - Casco histórico de vallecas Piso 205,000 € 4 2 107 5701/769
Madrid - Numancia Piso 75,000 € 2 1 40 5701/771
Madrid - Numancia Piso 150,000 € 2 1 49 5701/772
Madrid - Numancia Piso 215,000 € 2 1 70 5701/773
Madrid - Portazgo Piso 140,000 € 2 1 54 5701/774
Madrid - Puente de vallecas Piso 119,000 € 2 1 44 5701/775
Madrid - Portazgo Piso 80,000 € 2 1 36 5701/776
Madrid - Méndez alvaro Piso 105,000 € 1 1 25 5701/777
Madrid - San diego Piso 123,000 € 2 1 58 5701/778
Madrid - Portazgo Piso 119,000 € 2 1 50 5701/779
Madrid - Palomeras sureste Piso 250,000 € 2 2 Bj. 87 5701/780
Madrid - Palomeras bajas Piso 150,000 € 3 1 78 5701/781
Madrid - Portazgo Piso 148,000 € 3 1 68 5701/782
Madrid - Palomeras sureste Piso 186,000 € 3 1 93 5701/783
Madrid - Palomeras sureste Piso 168,000 € 3 2 100 5701/784
Madrid - Palomeras sureste Piso 156,000 € 3 2 95 5701/785
Madrid - Palomeras sureste Piso 130,000 € 2 1 54 5701/786
Madrid - Palomeras sureste Piso 195,000 € 3 2 101 5701/787
Madrid - Palomeras sureste Piso 240,000 € 4 2 115 5701/788
Madrid - San diego Piso 120,000 € 2 1 57 5701/789
Madrid - Palomeras bajas Piso 292,000 € 4 2 115 5701/790
Madrid - Palomeras bajas Piso 102,000 € 2 1 52 5701/791
Madrid - Palomeras sureste Piso 274,000 € 4 2 105 5701/792
Madrid - Palomeras sureste Piso 142,000 € 2 1 59 5701/793
Madrid - Entrevias Piso 179,000 € 4 2 101 5701/795
Mejorada del Campo - Zona concordia Piso 215,000 € 2 2 70 5701/798
Madrid - Numancia Piso 112,000 € 2 1 43 5701/800
Madrid - San diego Piso 109,000 € 2 1 53 5701/801
Madrid - Entrevias Piso 150,000 € 3 1 87 5701/802
Madrid - Entrevias Piso 160,000 € 3 1 71 5701/803
Madrid - Portazgo Piso 190,000 € 2 1 68 5701/804
Madrid - Palomeras sureste Piso 150,000 € 2 1 60 5701/806
Madrid - Numancia Piso 112,000 € 2 1 51 5701/807
Madrid - San diego Piso 74,000 € 2 1 40 5701/808
Madrid - San diego Piso 140,000 € 3 1 70 5701/809
Madrid - Entrevias Piso 160,000 € 3 1 104 5701/810
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3847