Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - Guadalupe Departamento, dúplex 237,150 € 4 3 192 5714/1006
Molina de Segura - Alcayna Casa, chalet/torre 292,305 € 4 3 253 6950/166
Murcia - Agridulce Departamento, dúplex 252,500 € 3 3 Bj. 213 5714/1085
Murcia - Espinardo Departamento, dúplex 300,000 € 4 3 Bj. 245 5714/1201
Molina de Segura - Altorreal Departamento 149,900 € 3 2 120 5714/1235
La Manga del Mar Menor - La manga del mar menor Departamento 266,700 € 3 2 117 6624/68
Molina de Segura - Altorreal Departamento, dúplex 218,754 € 3 3 Bj.ras 200 6950/158
Murcia - Churra Departamento, dúplex 372,528 € 3 2 Bj.ras 200 6950/170
Blanca - Estación de blanca Departamento, dúplex 165,600 € 4 3 Bj.ras 215 6950/186
Murcia - La flota Departamento, pent house 280,000 € 3 2 158 6950/203
Archena - Archena Departamento, pent house 137,000 € 2 2 78 6950/209
Cieza - Cieza Departamento 267,585 € 4 2 201 6950/279
Blanca - Estación de blanca Departamento, dúplex 152,372 € 3 2 Bj.ras 184 6950/353
Murcia - Juan de borbón Departamento, pent house 362,000 € 4 3 138 6950/356
San Pedro del Pinatar - El mojón Departamento, dúplex 180,000 € 3 2 132 83/12
San Javier - La manga del mar menor Departamento 240,000 € 3 2 104 382/1041
San Javier - Centro Departamento 310,000 € 3 3 Bj. 132 481/385
San Javier - Centro Departamento 244,000 € 2 2 Bj. 177 481/388
San Javier - Centro Departamento 350,000 € 3 2 Bj. 277 481/391
San Javier - Centro Departamento 280,250 € 2 2 Bj. 207 481/392
San Javier - Centro Departamento 292,000 € 3 1 206 481/394
San Javier - Centro Departamento 244,500 € 2 2 Bj. 178 481/395
San Javier - Centro Departamento 280,250 € 2 2 Bj. 207 481/397
San Javier - Centro Departamento 292,000 € 3 1 Bj. 206 481/401
San Javier - Centro Departamento 242,000 € 2 2 Bj. 173 481/402
San Javier - Centro Departamento 345,250 € 3 1 Bj. 259 481/403
San Javier - Centro Departamento 281,000 € 2 2 Bj. 208 481/404
San Javier - Centro Departamento 289,000 € 3 1 Bj. 201 481/405
San Javier - Centro Departamento 244,250 € 2 2 Bj. 178 481/406
San Javier - Centro Departamento 280,000 € 2 2 Bj. 207 481/408
San Javier - Centro Departamento 289,000 € 2 1 Bj. 201 481/411
San Javier - Centro Departamento 290,000 € 3 2 Bj. 1,996 481/412
San Javier - Centro Departamento 303,000 € 3 2 Bj. 205 481/414
Murcia - Murcia Casa, adosada 408,000 € 5 4 270 886/349
San Javier - La manga del mar menor Departamento, estudio 112,000 € 1 1 30 971/649
Águilas - Águilas Departamento 180,000 € 2 2 72 5605/213
Águilas - Águilas Departamento 285,500 € 3 2 104 5605/214
Águilas - Calabardina Departamento, apartamento 127,000 € 2 2 70 5605/313
Águilas - Águilas Departamento, apartamento 110,000 € 2 1 65 5605/314
Águilas - Águilas Departamento 144,000 € 2 2 105 5605/315
Águilas - Águilas Departamento, dúplex 177,000 € 2 2 220 5605/316
Águilas - Águilas Departamento, apartamento 127,900 € 2 2 72 5605/321
Águilas - Águilas Departamento, dúplex 195,000 € 4 3 123 5605/322
Águilas - Águilas Departamento, dúplex 192,000 € 4 2 122 5605/323
Molina de Segura - Altorreal Departamento, dúplex 248,000 € 3 3 Bj. 215 5714/124
Murcia - Torreaguera Departamento 151,455 € 3 2 Bj. 95 5714/134
Murcia - Torreaguera Departamento, pent house 129,000 € 3 3 Bj. 120 5714/135
Murcia - Murcia Departamento 210,344 € 3 1 Bj. 112 5714/139
Murcia - Murcia Departamento 171,500 € 1 1 Bj. 60 5714/180
Murcia Departamento 298,000 € 4 3 Bj. 134 5714/192
Murcia - Murcia Departamento 230,374 € 3 2 Bj. 108 5714/250
Murcia - Murcia Departamento 198,000 € 2 2 Bj. 78 5714/253
Murcia - Murcia Departamento 255,000 € 3 2 Bj. 106 5714/258
Murcia - Malecon Departamento 189,500 € 3 2 112 5714/260
Murcia - Murcia Departamento 216,500 € 3 2 Bj. 112 5714/262
Murcia - Murcia Departamento 259,000 € 3 2 Bj. 120 5714/277
Murcia - Murcia Departamento 230,000 € 3 2 Bj. 115 5714/282
Murcia Departamento 253,425 € 4 3 Bj. 135 5714/313
Murcia - Murcia Departamento 235,884 € 3 2 Bj. 115 5714/315
Murcia - Murcia Departamento 178,288 € 2 1 75 5714/324
Murcia Departamento 208,000 € 3 2 Bj. 120 5714/333
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Departamento 245,000 € 4 3 Bj. 133 5714/335
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Departamento 260,000 € 4 3 Bj. 140 5714/336
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Departamento 272,000 € 4 3 Bj. 167 5714/337
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Departamento 250,000 € 3 2 Bj. 148 5714/338
Murcia - Los garres Departamento, dúplex 212,000 € 3 2 Bj. 153 5714/339
Molina de Segura - La alcayna Casa, chalet/torre 300,000 € 4 3 157 5714/343
Molina de Segura - Altorreal Casa, chalet/torre 840,000 € 4 3 250 5714/344
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Departamento, dúplex 222,374 € 4 2 Bj. 135 5714/352
Murcia - Murcia Departamento 283,550 € 3 2 Bj. 108 5714/353
Murcia - Murcia Departamento 210,469 € 2 2 Bj. 78 5714/354
Murcia - Murcia Departamento 236,470 € 2 2 Bj. 89 5714/355
Murcia - Murcia Departamento 212,502 € 2 2 Bj. 78 5714/356
Murcia - Murcia Departamento, pent house 343,470 € 3 2 Bj. 111 5714/357
Murcia - Murcia Departamento, pent house 340,260 € 3 2 Bj. 109 5714/358
Murcia - Murcia Departamento 228,295 € 3 2 Bj. 110 5714/359
Murcia - Murcia Departamento 182,970 € 2 1 Bj. 81 5714/360
Murcia - Murcia Departamento 224,124 € 3 2 Bj. 108 5714/361
Murcia - Murcia Departamento 251,605 € 3 2 Bj. 128 5714/362
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633