Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Murcia - Juan carlos i Piso 236,000 € 2 2 75 5714/929
Murcia - Juan carlos i Piso, ático 378,600 € 2 2 80 5714/930
Murcia - La flota Piso 236,000 € 4 2 114 5714/935
Murcia - El corte inglés Piso 345,000 € 3 2 115 5714/936
Alcantarilla - Alcantarilla Piso 168,000 € 3 2 92 5714/938
Alcantarilla - Javalí viejo Piso 126,160 € 3 1 99 5714/941
Murcia - Ronda sur Piso 200,000 € 3 2 98 5714/942
Murcia - El carmen Piso, apartamento 175,000 € 1 1 60 5714/944
Molina de Segura - Altorreal Piso 210,000 € 2 2 Bj.ras 110 5714/945
Murcia - Juan de borbón Piso, ático 264,000 € 2 1 70 5714/947
Murcia - Cabezo de torres Piso 204,000 € 3 2 104 5714/948
Murcia - Churra Piso 195,000 € 3 2 107 5714/949
Murcia - Juan de borbón Piso 315,000 € 1 2 105 5714/950
Murcia - El carmen Piso 210,000 € 3 2 95 5714/951
Murcia - Beniaján Piso 162,000 € 3 2 95 5714/953
Molina de Segura - Altorreal Piso 165,000 € 2 2 Bj.ras 91 5714/954
Molina de Segura - Altorreal Piso 195,000 € 3 2 118 5714/955
Murcia - Ranero Piso, ático 279,000 € 3 3 127 5714/958
Murcia - Atalayas Piso 106,080 € 1 1 Bj.ras 45 5714/961
Murcia - Atalayas Piso 114,480 € 1 1 Bj.ras 52 5714/962
Murcia - Murcia Piso 221,000 € 2 2 75 5714/963
Murcia - Principe de asturias Piso 178,273 € 1 1 57 5714/964
Molina de Segura - Altorreal Piso 153,000 € 2 2 Bj.ras 70 5714/967
Murcia - Juan de borbón Piso, apartamento 140,000 € 1 1 50 5714/969
Murcia - el palmar Piso 151,000 € 3 2 103 5714/971
Murcia - El carmen Piso 128,000 € 2 1 80 5714/972
Murcia - El carmen Piso 122,000 € 3 1 80 5714/973
Murcia - El carmen Piso 135,000 € 4 1 99 5714/974
Molina de Segura - Altorreal Piso 142,400 € 2 2 103 5714/979
Murcia - Ronda sur Piso 250,000 € 3 2 106 5714/987
Murcia - El palmar Piso 140,160 € 2 2 Bj.ras 73 5714/988
Murcia - Espinardo Piso 186,500 € 3 2 90 5714/989
Molina de Segura - Altorreal Piso 169,160 € 2 2 92 5714/994
Molina de Segura - Altorreal Piso, ático 185,160 € 3 2 120 5714/996
Murcia - El mirador de agridulce Piso 192,160 € 3 2 103 5714/1001
Murcia - Churra Piso 174,160 € 2 2 92 5714/1004
Murcia - Ronda sur Piso, ático 330,160 € 3 2 105 5714/1005
Molina de Segura - Molina Piso 205,160 € 3 2 128 5714/1008
Murcia - Churra Piso 148,500 € 2 1 Entres. 73 5714/1011
Murcia - San anton Piso 300,000 € 3 2 92 5714/1024
Murcia - Juan carlos i Piso 280,000 € 3 2 100 5714/1032
Murcia - La seda Piso 306,000 € 3 2 110 5714/1034
Molina de Segura - Torres de cotilla Piso, apartamento 150,000 € 2 1 90 5714/1036
Murcia - Espinardo Piso 162,000 € 2 1 90 5714/1040
Murcia - San anton Piso 306,000 € 3 2 110 5714/1043
Molina de Segura - Altorreal Piso 190,000 € 3 2 113 5714/1046
Murcia - El carmen Piso, apartamento 145,000 € 2 1 65 5714/1047
Murcia - Entre espinardo y molina Piso 125,000 € 3 2 90 5714/1058
Murcia - Floridablanca Piso, estudio 89,900 € 1 1 32 5714/1060
Murcia - Floridablanca Piso, apartamento 196,160 € 2 1 79 5714/1061
Ceutí - Ceuti Piso 117,197 € 2 1 70 5714/1062
Ceutí - Ceuti Piso 139,000 € 3 2 112 5714/1063
Molina de Segura - Altorreal Piso 165,000 € 3 2 Bj.ras 115 5714/1064
Ceutí - Ceuti Piso 99,900 € 2 2 72 5714/1068
Ceutí - Murcia Piso 99,900 € 2 2 74 5714/1069
Ceutí - Ceuti Piso 99,900 € 2 2 87 5714/1070
Ceutí - Ceuti Piso 139,000 € 3 2 113 5714/1071
Murcia - San basilio Piso 174,000 € 3 1 80 5714/1072
Murcia - Patiño Piso 166,250 € 3 2 105 5714/1089
Molina de Segura - Altorreal Piso 171,500 € 3 2 104 5714/1094
Molina de Segura - Altorreal Piso 134,700 € 2 2 Bj. 88 5714/1095
Murcia - San basilio Piso 131,550 € 3 1 83 5714/1097
Molina de Segura - Altorreal Piso 203,000 € 3 2 Bj.ras 120 5714/1099
Murcia - el palmar Piso 165,000 € 3 2 124 5714/1102
Murcia - el palmar Piso 140,000 € 3 2 109 5714/1103
Murcia - el palmar Piso 160,000 € 3 2 125 5714/1104
Murcia - El carmen Piso, apartamento 118,000 € 1 1 45 5714/1108
Murcia - San josé de la montaña Piso 112,000 € 2 2 80 5714/1109
Murcia - Algezares Piso 142,440 € 2 2 75 5714/1111
Molina de Segura - Altorreal Piso 150,000 € 2 2 91 5714/1115
Murcia - Ronda sur Piso, apartamento 144,000 € 2 1 82 5714/1116
Murcia - Centro Piso 278,000 € 3 1 112 5714/1122
Murcia - Juan de borbón Piso 160,560 € 2 1 62 5714/1123
Murcia - Centro Piso 281,000 € 2 1 65 5714/1124
Murcia - Agridulce ii Piso 150,000 € 2 1 Bj. 81 5714/1133
Murcia - Agridulce ii Piso 168,000 € 3 2 105 5714/1134
Murcia - Agridulce ii Piso 168,000 € 3 2 103 5714/1135
Molina de Segura - Los vientos Piso 153,000 € 2 2 101 5714/1143
Molina de Segura - Los vientos Piso 165,278 € 3 2 115 5714/1144
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633