Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Lavadores Departamento 192,000 € 3 1 125 731/427
Pazos de Borbén - Pazos de borben Casa, unifamiliar 155,425 € 4 3 200 893/4204
Vigo - Sampaio Casa, chalet/torre 390,658 € 5 4 260 731/1237
Vigo - Avd. madrid Casa, chalet/torre 780,000 € 5 4 398 893/3518
Vigo - Castrelos Departamento, pent house 463,500 € 4 3 300 893/4317
Vigo - Ramon nieto Departamento 172,000 € 2 2 82 731/1191
Baiona - Baiona Departamento 386,788 € 3 2 116 731/1458
Baiona - Baiona Departamento 318,850 € 2 2 87 731/1461
Baiona - Baiona Departamento 321,887 € 2 2 87 731/1463
Baiona - Baiona Departamento 321,887 € 2 2 86 731/1465
Baiona - Baiona Departamento 366,100 € 3 2 96 731/1479
Baiona - Baiona Departamento 368,908 € 3 2 97 731/1480
Baiona - Baiona Departamento 368,908 € 3 2 97 731/1481
Baiona - Baiona Departamento 366,100 € 3 2 96 731/1482
Vigo - Ramon nieto Departamento, pent house 280,000 € 4 3 At. 135 731/1519
Vigo - Ramon nieto Departamento 257,000 € 4 2 117 731/1829
Redondela - Redondela Departamento 210,000 € 3 2 94 731/1847
Vigo - Travesia de vigo Departamento 221,447 € 3 1 132 893/2809
Vigo - Lavadores Casa, adosada 430,000 € 5 2 256 893/3210
Mos - Sanguiñeda Casa, adosada 265,000 € 4 3 280 893/3690
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Departamento, dúplex 195,000 € 3 2 115 893/3708
Vigo - Zamanes Casa 240,000 € 0 0 100 893/3869
Vigo - Castrelos Departamento 360,000 € 3 2 140 893/4328
Vigo - Gran via-corte ingles Departamento 540,000 € 4 2 167 893/4354
Mos - San cosme Casa 125,000 € 0 0 100 893/4366
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Departamento 248,000 € 4 2 106 893/4396
Vigo - Urzaiz Departamento 312,276 € 3 2 At. 108 893/4505
Vigo - Avd. madrid Departamento 330,556 € 3 2 95 893/4547
Vilanova de Arousa - Vilanova de arousa Departamento 129,000 € 2 1 58 397/775
Illa de Arousa (A) - Pontevedra Departamento, dúplex 373,156 € 5 3 112 481/178
Vigo - Cabral Casa, chalet/torre 811,380 € 8 4 240 731/332
Moaña - Moaña Casa, pareada 430,000 € 6 3 228 731/361
Vigo - Beade Casa, chalet/torre 495,800 € 5 3 475 731/365
Vigo - Alcabre-samil Casa 450,000 € 5 2 154 731/456
Vigo - Cabral Casa, chalet/torre 480,810 € 5 2 287 731/546
Vigo - Candean Casa, chalet/torre 451,000 € 4 3 301 731/596
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 453,200 € 4 3 315 731/655
Vigo - Calvario Casa, chalet/torre 480,900 € 3 3 291 731/792
Ponteareas - Ponteáeas Casa, pareada 215,720 € 3 3 197 731/794
Vigo - Alcabre-samil Departamento 365,235 € 3 2 Bj. 112 731/797
Mos - Mos Casa, chalet/torre 321,900 € 4 3 250 731/798
Vigo - Nigran Casa, chalet/torre 1,202,025 € 5 6 800 731/813
Vigo - Ramon nieto Departamento 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Ramon nieto Departamento 204,344 € 2 2 80 731/848
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 300 731/853
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 270 731/854
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 270 731/855
Vigo - Gran via-traviesas Departamento 462,574 € 5 3 179 731/927
Vigo - Lavadores Casa 390,657 € 3 1 187 731/951
Vigo - Lavadores Casa 360,000 € 5 2 325 731/968
Vigo - Plaza industria- coruña Departamento 246,415 € 3 2 100 731/995
Vigo - Bouzas Casa, chalet/torre 600,000 € 4 4 375 731/1011
Vigo - Bembrive Casa 270,456 € 4 2 210 731/1013
Pazos de Borbén - Redondela Casa, chalet/torre 247,618 € 6 2 289 731/1026
Vigo - Redondela Casa, chalet/torre 378,637 € 8 3 364 731/1031
Vigo - Vigo Casa, chalet/torre 452,000 € 5 3 325 731/1042
Vigo - Garcia barbon Departamento 308,383 € 2 2 88 731/1045
Vigo - Nucelo isaac peral Departamento, pent house 450,759 € 3 3 175 731/1051
Vigo - Garcia barbon Departamento 370,000 € 4 2 156 731/1066
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 433,333 € 3 3 260 731/1091
Vigo - Urzaiz Departamento 619,042 € 3 2 150 731/1093
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Casa, chalet/torre 270,455 € 3 3 170 731/1100
Vigo - Garcia barbon Departamento 463,500 € 4 2 135 731/1105
Vigo - Garcia barbon Departamento 330,557 € 2 2 96 731/1115
Vigo - Ramon nieto Departamento 200,850 € 3 2 109 731/1118
Vigo - Calvario Casa 222,374 € 2 1 130 731/1119
Vigo - Castrelos Departamento 222,400 € 2 2 79 731/1132
Vigo - Castrelos Departamento 210,400 € 2 2 76 731/1133
Vigo - Castrelos Departamento 204,400 € 2 2 72 731/1134
Vigo - Castrelos Departamento 218,167 € 2 2 79 731/1135
Vigo - Castrelos Departamento 206,147 € 2 2 76 731/1136
Vigo - Castrelos Departamento 201,940 € 2 2 72 731/1137
Vigo - Castrelos Departamento 227,783 € 2 2 79 731/1138
Vigo - Castrelos Departamento 225,700 € 2 2 72 731/1140
Vigo - Calvario Departamento 259,999 € 4 2 133 731/1144
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1150
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1151
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1152
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Departamento 123,000 € 2 2 73 731/1161
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909