Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Centro Piso 189,500 € 2 1 85 6611/432
Almazán - Almazán Piso 142,000 € 2 2 83 6611/433
Castilfrío de la Sierra - Tierras altas Casa, casona 314,000 € 3 2 385 6611/452
Soria - Avenida valladolid Piso 84,200 € 3 1 75 6611/464
Cubo de la Solana - Cubo de la solana Casa de pueblo 21,000 € 6 1 276 6611/465
Soria - Plaza de toros Piso 80,700 € 3 1 74 6611/468
Gómara - Gómara Piso 42,000 € 3 1 50 6611/471
Soria - Santo domingo Piso 162,000 € 3 1 76 6611/506
Soria - Pisos verdes Piso 165,600 € 3 1 106 6611/507
Soria - Fuente del rey Piso 156,000 € 4 2 125 6611/527
Soria - Collado Piso 149,300 € 3 1 109 6611/529
Soria - La florida Piso 155,500 € 3 1 90 6611/531
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Plaza de toros Piso, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - Faldas del castillo Casa 114,200 € 2 1 138 6611/566
Rioseco de Soria - Valdenebro Casa de pueblo 60,000 € 1 1 75 6611/577
Soria - Dehesa Piso, ático 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Dehesa Piso 249,000 € 4 2 132 6611/612
Soria - Centro Piso 145,000 € 4 1 85 6611/640
Soria - Avenida valladolid Piso 100,000 € 3 1 92 6611/674
Almarza - Almarza Casa, casona 314,000 € 10 7 537 6611/688
Soria - Avenida valladolid Piso 130,000 € 2 1 75 6611/689
Soria - Dehesa Piso 362,000 € 4 2 159 6611/695
Royo (El) - Royo (el) Casa rural 798,000 € 6 8 418 6611/713
Soria - Santo domingo Piso 140,000 € 3 1 109 6611/721
Soria - Centro Piso 180,000 € 3 2 91 6611/725
Santa María de las Hoyas - Santa maría de las hoyas Casa 131,000 € 4 2 177 6611/745
Soria - Centro Piso 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - Cruz roja Piso 109,000 € 3 1 69 6611/751
Soria - Santo domingo Piso 222,400 € 4 2 104 6611/758
Soria - Merineros Piso 159,300 € 3 2 118 6611/761
Soria - Arboleda Piso 76,000 € 3 1 72 6611/770
Soria - Estación autobuses Piso 113,000 € 2 1 65 6611/772
Soria - Dehesa Piso 112,000 € 3 1 74 6611/774
Soria - Cruz roja Piso 122,000 € 4 1 98 6611/775
Tejado - Tejado Casa 210,000 € 5 6 254 6611/781
Soria - Royo (el) Casa rústica 93,132 € 3 1 378 6916/9
Soria - Plaza de toros Piso 180,000 € 3 1 88 6916/13
Soria - Plaza de toros Piso 186,500 € 3 2 112 6916/23
Soria - Centro Piso 279,396 € 3 2 137 6916/35
Soria - Plaza de toros Piso 167,920 € 3 1 102 6916/49
Soria - Pajaritos Piso 183,000 € 3 1 112 6916/66
Soria - Centro Piso 186,500 € 3 2 106 6916/85
Soria - Fuente del rey Piso 112,000 € 3 1 87 6916/92
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 93,288 € 3 1 105 6916/94
Soria - Calaverón Piso 140,000 € 3 1 72 6916/136
Bayubas de Abajo - Bayubas de abajo Casa, chalet/torre 83,000 € 3 2 180 6916/139
Soria - Plaza de toros Piso 111,947 € 3 1 89 6916/146
Soria - Estación autobuses Piso 155,000 € 3 2 99 6916/149
Soria - Avenida valladolid Piso 156,000 € 5 2 143 6916/150
Golmayo - Camaretas Casa, adosada 299,500 € 3 2 240 6916/151
Soria - U-25 Piso 164,600 € 3 1 112 6916/154
Ágreda - Ágreda Piso 120,000 € 3 1 108 6916/176
Ágreda - Ágreda Piso 114,000 € 3 1 108 6916/177
Soria - La florida Piso 138,000 € 4 2 106 6916/189
Soria - Santa bárbara Piso 197,000 € 3 2 96 6916/196
Soria - Santa bárbara Piso 203,000 € 3 2 96 6916/198
Soria - Santa bárbara Piso 215,000 € 3 2 98 6916/199
Velilla de la Sierra - Velilla de la sierra Casa de pueblo 190,000 € 3 2 250 6916/214
Golmayo - Camaretas Casa, chalet/torre 541,000 € 3 3 580 6916/233
Soria - Cruz roja Piso 69,000 € 3 1 100 6916/238
Soria - Plaza de toros Piso 139,000 € 3 1 100 6916/240
Soria - Plaza de toros Piso 128,000 € 2 1 Bj. 73 6916/247
Cidones - Herreros Casa, unifamiliar 222,000 € 2 1 440 6916/261
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/263
Soria - San pedro Piso 129,000 € 3 1 87 6916/266
Vinuesa - Vinuesa Casa 900,000 € 8 3 692 6916/274
Carrascosa de la Sierra - Carrascosa de la sierra Casa rústica 68,000 € 0 0 400 6916/279
Soria - Plaza de toros Piso 228,000 € 4 2 140 6916/298
Soria - Centro Piso 198,000 € 3 2 100 6916/299
Almaluez - Almaluez Casa rústica 42,000 € 4 1 140 6916/318
Tejado - Nomparedes Casa rústica 23,000 € 2 1 480 6916/319
Berlanga de Duero - Ciruela Casa rústica 75,000 € 13 1 400 6916/320
Medinaceli - Esteras de medinaceli Casa 23,000 € 4 1 300 6916/321
Yelo - Yelo Casa 39,000 € 4 1 165 6916/322
Soria - Centro Piso, apartamento 99,000 € 1 1 Bj. 50 6916/324
Soria - La florida Piso 150,000 € 3 1 85 6916/327
Soria - La florida Piso 162,500 € 3 1 103 6916/331
Soria - Calle cortes Piso 104,000 € 4 1 120 6916/336
Buscar desde:   1   80   159   238